Тел. бронирования 8 (86133) 60-950 8 (86133) 60-370
Тел. в Воронеже: 8 (473) 202-77-88
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 7550 | 4800 | 4350 | 2900 | 2450 |
01-0913-11 | 8100 | 5150 | 4650 | 3100 | 2650 |
14-1108-01 | 7000 | 4250 | 3800 | 2700 | 2250 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 6000 | 4150 | 3800 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 6450 | 4450 | 4050 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 5350 | 3700 | 3350 | 2150 | 1900 |
КОВИД-19: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ",лечение по программе
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 7800 | 5000 | 4600 | 3150 | 2700 |
01-0913-11 | 8350 | 5400 | 4900 | 3350 | 2900 |
14-1108-01 | 7250 | 4450 | 4000 | 2900 | 2450 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|
15-0831-08 | 4600 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 4900 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 4150 | 2150 | 1900 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|
15-0831-08 | 4000 | 2000 | 1800 |
01-0913-11 | 4300 | 2150 | 1950 |
14-1108-01 | 3450 | 1900 | 1700 |
КОВИД-19: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ",лечение по программе
пт 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|
15-0831-08 | 4800 | 2600 | 2350 |
01-0913-11 | 5150 | 2750 | 2500 |
14-1108-01 | 4350 | 2350 | 2150 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | взрослый на основном месте с подселением в номереОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 5250 | 3700 | 3350 | 3700 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 5600 | 3950 | 3600 | 3950 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 4800 | 3350 | 3000 | 3350 | 2150 | 1900 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | взрослый на основном месте с подселением в номереОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 4350 | 3000 | 2800 | 3000 | 2000 | 1800 |
01-0913-11 | 4650 | 3250 | 3000 | 3250 | 2150 | 1950 |
14-1108-01 | 4150 | 2700 | 2450 | 2700 | 1900 | 1700 |
КОВИД-19: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ",лечение по программе
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | взрослый на основном месте с подселением в номереОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 5450 | 3900 | 3600 | 3900 | 2600 | 2350 |
01-0913-11 | 5850 | 4200 | 3850 | 4200 | 2750 | 2500 |
14-1108-01 | 5000 | 3600 | 3250 | 3600 | 2350 | 2150 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
15-0813-11 | 4700 | 3300 | 2300 |
14-1108-01 | 4300 | 3000 | 2100 |
Виктория 2022/1
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место | взрослый на основном месте с подселением в номереДоп. место | Одноместное размещениеДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0825-08 | 4900 | 3300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
26-0804-09 | 4900 | 2700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
05-0919-09 | 4900 | 3700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
20-0931-10 | 4900 | 3900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
01-1127-11 | 4900 | 3400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
28-1130-11 | 4900 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
01-1225-12 | 3100 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
26-1209-01 | 3600 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
10-0131-01 | 4300 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
15-0813-11 | 4400 | 3100 | 2300 |
14-1108-01 | 4000 | 2800 | 2100 |
Виктория 2022/1
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место | взрослый на основном месте с подселением в номереДоп. место | Одноместное размещениеДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0825-08 | 4700 | 3100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
26-0804-09 | 4700 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
05-0919-09 | 4700 | 3400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
20-0931-10 | 4700 | 3700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
01-1125-11 | 4700 | 3100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
26-1130-11 | 4700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
01-1225-12 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
26-1209-01 | 3500 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
10-0131-01 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | взрослый на основном месте с подселением в номереОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 3900 | 2700 | 2450 | 2700 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 4200 | 2900 | 2650 | 2900 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 3700 | 2450 | 2250 | 2450 | 2150 | 1900 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | взрослый на основном месте с подселением в номереОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 4900 | 3450 | 3150 | 3450 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 5250 | 3700 | 3350 | 3700 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 4450 | 3150 | 2800 | 3150 | 2150 | 1900 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | взрослый на основном месте с подселением в номереОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 4000 | 2800 | 2600 | 2800 | 2000 | 1800 |
01-0913-11 | 4300 | 3000 | 2750 | 3000 | 2150 | 1950 |
14-1108-01 | 3900 | 2450 | 2250 | 2450 | 1900 | 1700 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|
15-0831-08 | 4600 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 4900 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 4150 | 2150 | 1900 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|
15-0831-08 | 4000 | 2000 | 1800 |
01-0913-11 | 4300 | 2150 | 1950 |
14-1108-01 | 3450 | 1900 | 1700 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 10000 | 5800 | 5250 | 3600 | 3150 |
01-0913-11 | 10750 | 6200 | 5600 | 3850 | 3350 |
14-1108-01 | 8900 | 5250 | 4800 | 3250 | 2800 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 7900 | 5450 | 5000 | 3350 | 2800 |
01-0913-11 | 8450 | 5850 | 5400 | 3600 | 3000 |
14-1108-01 | 6800 | 4700 | 4250 | 2700 | 2350 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 7550 | 4800 | 4350 | 2900 | 2450 |
01-0913-11 | 8100 | 5150 | 4650 | 3100 | 2650 |
14-1108-01 | 7000 | 4250 | 3800 | 2700 | 2250 |
Отдых без лечения: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", прием врача
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 6000 | 4150 | 3800 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 6450 | 4450 | 4050 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 5350 | 3700 | 3350 | 2150 | 1900 |
Путевка с лечением: проживание, 3-разовое питание "меню-заказ", санаторно-курортное лечение
пт 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
15-0831-08 | 3900 | 2700 | 2450 | 2350 | 2150 |
01-0913-11 | 4200 | 2900 | 2650 | 2500 | 2300 |
14-1108-01 | 3700 | 2450 | 2250 | 2150 | 1900 |